Plano de Cargos e Salários/Estrutura Remuneratória
Estrutura de cargos e salários dos servidores estatutários e comissionados da Câmara Municipal de Porto Velho.
Lei/Resolução | Data | Objeto |
---|---|---|
Lei Complementar n° 258 | 06 de setembro de 2006 | Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores do Quadro de Provimento Efetivo da Câmara Municipal de Porto Velho, e dá outras providências. |
Lei Complementar n° 385 | 01 de julho de 2010 | Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Porto Velho, das autarquias, das fundações Públicas municipais |
Lei Complementar n° 3.155 | 04 de abril de 2024 | Dispõe sobre a Recomposição Anual dos Servidores Públicos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Porto Velho. |
Lei Complementar n° 979 | 03 de abril de 2024 | Dispõe sobre reestruturação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores e o Quadro de Pessoal Permanente da Câmara Municipal de Porto Velho e dá outras providências. |
Resolução n° 680 | 07 de março de 2023 |
Esta Resolução estabelece a Estrutura Organizacional Político-Administrativa da Câmara Municipal de Porto Velho. |
Resolução n° 706 | 01 de fevereiro de 2024 |
Esta Resolução modifica a Estrutura Organizacional Político-Administrativa da Câmara Municipal de Porto Velho. |